環(huán)境溫度 | -40~80℃(電子部件) |
環(huán)境濕度 | 45%~95%RH |
測(cè)量壓力 | ≤2.5MPa |
量程 | 0-10mg/m³、0-50mg/m³、0-100mg/m³、0-200mg/m³、0-1000mg/m³ |
測(cè)量溫度 | -50~260℃(標(biāo)準(zhǔn)型) |
粉塵顆粒 | 標(biāo)稱(chēng)直徑0.1µm~200µm |
測(cè)量管道介質(zhì)流速 | 0-50m/s |
插入長(zhǎng)度 | L=500mm、L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型),特殊尺寸可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管徑定做 |
輸出方式 | DC4-20mA |
接線方式 | 二線制 |
供電電壓 | DC24V |
連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
防護(hù)等級(jí) | IP65/NEMA4鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內(nèi)安裝,特殊材料探頭 |
變送器功耗 | 小于1W |
接地電阻 | <4Ω |
郵箱:sdgerte@126.com
地址:山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)沽河大街177號(hào)3號(hào)辦公樓5樓227
掃碼添加微信
移動(dòng)端瀏覽